- 
			整合赋能,引领创新!大联大品佳集团荣获第七届“金辑奖之最佳技术实践应用”2025年10月31日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下品佳集团凭借在盖世汽车第七届金辑奖的评选活动中,荣获2025“最佳技术实践应用奖”。这一奖项既是对大联大品佳集团(以下简称品佳)深厚技术积淀与创新实...
- 
			华域汽车前三季度净赚46.9亿元?10月29日晚间,华域汽车披露2025年三季报,公司前三季度经营业绩实现稳健增长。报告期内,营业收入达1308.5亿元,同比增长9.5%;归母净利润46.9亿元,同比提升4.8%;扣非归母净利润42.5亿元,同比增长4.1%;经营现金流净额...
- 
			限时售价6.88-9.98万元吉利银河星耀6正式上市作为吉利银河布局主流新能源市场的战略车型,星耀6在设计上走出差异化路线。其采用直瀑式镀铬格栅搭配棱角分明的犀利大灯,肌肉线条勾勒出被网友称为“国产AMG”的运动气场,同时通过比例把控兼顾沉稳质感,实现燃油车爱好者与新能源用户的审美覆盖。 ...
- 
			特斯拉Cybercab备用方案:加装方向盘上市盖世汽车讯据彭博社报道,美国电动汽车制造商特斯拉将即将推出的Cybercab视作其长期承诺的“更亲民款电动汽车”,并愿意通过调整核心设计,推动这款车型实现量产销售。 特斯拉已明确表示,不排斥将Cybercab设计得更贴近普通车辆,以便人类...
- 
			J.D.Power:研发验证与降本矛盾加剧燃油车长期质量持续滑坡君迪今日正式发布2025中国车辆可靠性研究SM,研究显示,设计类缺陷已成为车辆可靠性长期质量痛点,2025年行业整体问题抱怨数为197个PP100,较2024年上升7个PP100,豪华车和主流车市场的平均得分分别为181个PP100和202...
- 
			广汽集团第三季度总营收243.18亿元汽车销量42.84万辆10月24日,广汽集团发布2025年第三季度报告。报告期内,公司合并营业总收入243.18亿元,环比上涨6.98%,全集团汽车销量达42.84万辆,环比上升11.49%。番禺行动一体化改革取得积极进展,带动营业总收入及汽车销量今年以来连续两...
- 
			推6款车型2026款宋ProDM-i上市限时9.98-15.68万元作为比亚迪SUV产品线的绝对顶流,宋家族至今已陪伴用户走过整整十年,累计销量超380万辆。宋家族持续聚焦用户核心需求,此次焕新纯电续航增加、亏电油耗再创新低。 2026款宋LDM-i纯电续航高达200km,百公里亏电油耗低至3.4升。全系...
- 
			鸿蒙智行全系交付突破100万台;雷军带队,传小米汽车成立架构部OEMTrend 盖世汽车:10月28日,鸿蒙智行官方宣布,其全系交付突破100万台。对此,华为常务董事、产品投资委员会主任、终端BG董事长余承东在个人微博表示,“今天,鸿蒙智行全系交付突破100万台。从零到百万,我们仅用了43个月,...
- 
			“退役”公交车变身“养老助餐车”在内蒙古自治区乌海市乌达区安居佳苑B区门口,一辆写着“惠民餐厅”字样的黄色公交车格外引人注目。9月24日中午时分,记者在助餐车前见到正在排队打饭的刘美霞。今年75岁的她独自居住在安居佳苑小区,她说:“最发愁的就是吃饭。一个人做饭,做多了吃不...
- 
			京东大动作:首发三款“狼族”机器人,未来5年要采购300万台机器人近日,京东物流在2025亚洲国际物流技术与运输系统展览会上首次发布智狼扩展版、天狼四向车、自动分播墙三款“狼族”机器人,加入到京东物流机器人军团。 据了解,“智狼”扩展版搭载了创新夹抱式货叉,可自动调节夹持力度,在12米立体空间内适配多类...
- 
			汽车行业利润率,还是没上去2025年以来,“两新”政策持续释放效能,为中国汽车行业发展注入强劲动力。在此背景下,行业呈现出生产规模稳步扩张、新能源渗透率持续攀升的良好态势,在全球汽车产业格局中的地位进一步巩固。然而,与行业规模的亮眼增长形成鲜明对比的是,利润率始终在...
- 
			MINIPAULSMITH新设计师款全球首秀英伦风满满10月29日,MINI与PaulSmith这对英伦设计界的“黄金搭档”再度携手,在东京车展共同揭晓了最新力作——MINIPAULSMITH设计师款。MINI品牌的老友、英国设计师PaulSmith将其世界闻名的设计哲学“新意经典(Class...
- 
			佳通轮胎携手2025合肥马拉松,以绿色科技佳速前行金秋的合肥,即将迎来一年一度的奔跑盛典。2025合肥马拉松将于11月9日在骆岗公园鸣枪起跑,三万名跑者将穿行于城市绿色中轴,感受运动与自然的共鸣。佳通轮胎作为合肥马拉松官方合作伙伴,以quot;低碳领跑,佳速前行quot;为主题,携手赛事组...
- 
			“从第一辆到3000万辆"一汽-大众捷达全网寻根共赴新程今年十月,中国汽车合资阵营迎来一项标志性成就:作为中国首个按经济规模起步建设的现代化乘用车企业,一汽-大众成功实现产销突破3000万辆,成为国内首家达成这一高度的乘用车合资企业,再度彰显了其在中德汽车产业合作中的典范地位。 在此辉煌里程碑...
- 
			丰田最早将于2027年开始在越南生产混合动力汽车盖世汽车讯据日经新闻报道,日本车企丰田汽车最早将于2027年在越南启动混合动力汽车生产,并提高当地产能,以满足越南市场对油电混合动力汽车日益增长的需求。据悉,混合动力汽车将在丰田汽车位于越南北部富寿省的生产基地投产。 丰田汽车计划在越南投...
- 
			安徽佳峰年产160万套底盘类新能源汽车零部件项目开工近日,安徽佳峰年产160万套底盘类新能源汽车零部件项目正式开工。据了解,该项目总投资高达10.3亿元,聚焦新能源汽车核心部件领域,专业生产汽车底盘类、悬挂类部件产品。 作为安庆迎江区新能源汽车零部件产业的关键延链补链项目,该项目落地开工将...
- 
			爆品策略×强商联盟上汽大乘用车战略成效初显获投资热捧2025年,中国汽车行业迈入价值竞争深度转型期,上汽集团以销量攀升展现头部车企的韧性与爆发力,作为集团自主板块核心力量的上汽乘用车,表现尤为亮眼。以爆品思维打造产品,大乘用车战略效果初显,品牌、产品、销量集中爆发,截至9月累计零售超68.3...
- 
			不造车,京东谋何局?一款“国民好车”的横空出世,将今年双11的狂欢氛围正式引向了汽车圈。 10月23日,京东001号“国民好车”以1元起拍,最终以超过7800万元的成交价落槌,引发行业侧目。 对于“国民好车”引发的“造车”猜想,京东对此态度十分明确:不造车...
- 
			开启潮酷越野新时代全新坦克400正式预售30.98万元起10月21日,主题为潮酷越野新时代的全新坦克400预售发布会成功举行,全新坦克400Hi4-Z智享版,预售价32.98万元;全新坦克400Hi4-T智享版,预售价30.98万元。全新坦克400依托机甲美学、硬核性能、豪华智能三大优势,聚焦打...
- 
			中国汽车延保市场潜力凸显,利真汽车延保公司正规吗?2024年全球汽车延保市场规模已攀升至641.7亿美元,较2019年实现20%的显著增长,其中新兴市场尤其是亚太地区成为驱动增长的核心引擎,而中国市场凭借庞大的汽车保有量与消费升级需求,正释放出巨大的发展潜力。在这一浪潮中,上海利真汽车延保...
最新文章






